Cenik
R5 cenik
- rezervirano
| oznaka | m² | tip |
|---|---|---|
| stanovanje P1 | 40,23 m2 | garsonjera |
| stanovanje P10 | 111,83 m2 | triinpolsobno |
| stanovanje P2 | 41,19 m2 | garsonjera |
| stanovanje P3 | 74,42 m2 | dvosobno |
| stanovanje P5 | 111,83 m2 | triinpolsobno |
| stanovanje P6 | 40,23 m2 | garsonjera |
| stanovanje P7 | 41,19 m2 | garsonjera |
| poslovni prostor PL1 | 72,93 m2 | večnamemben |
| poslovni prostor PL2 | 257,29 m2 | gostinski lokal |
| poslovni prostor PL3 | 103,64 m2 | večnamemben |
| poslovni prostor PL6 | 87,85 m2 | večnamemben |
| poslovni prostor PL7 | 125,72 m2 | večnamemben |
| poslovni prostor PL8 | 125,72 m2 | večnamemben |
| stanovanje T10 | 47,02 m2 | dvosobno |
| stanovanje T12 | 101,66 m2 | trisobno |
| stanovanje T14 | 38,11 m2 | garsonjera |
| stanovanje T25 | 88,67 m2 | dvosobno |
| stanovanje T35 | 130,05 m2 | dvosobno + dvosobno |
| stanovanje T37 | 101,08 m2 | trisobno |
| stanovanje T47 | 104,66 m2 | dvoinpolsobno |
| stanovanje T56 | 101,32 m2 | trisobno |
| stanovanje T57 | 101,05 m2 | trisobno |
| stanovanje T6 | 49,26 m2 | dvosobno |
| stanovanje T64 | 126,51 m2 | trisobno |
| stanovanje T76 | 126,50 m2 | trisobno |
| stanovanje T86 | 100,50 m2 | trisobno |
| stanovanje T89 | 124,82 m2 | dupleks |
| stanovanje T90 | 226,29 m2 | dupleks |
| poslovni prostor TL2 | 257,29 m2 | gostinski lokal |
| poslovni prostor TL6 | 87,85 m2 | večnamemben |
| poslovni prostor TL7 | 125,72 m2 | večnamemben |
| poslovni prostor TL8 | 125,72 m2 | večnamemben |
Cene za stanovanja že vključujejo 8,5% DDV , shrambo v kleti in pripadajoče število parkirnih mest oziroma garažnih boksov.
Cene za poslovne prostore že vključujejo 20% DDV, pripadajoče skladišče v kleti in število parkirnih mest glede na površino poslovnega prostora.
Kontakti
Štihova ulica 16
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 230-6408 prodaja
tel.: 01/ 230-6400 tajništvo
fax: 01/ 230-6410
e-pošta
