SCT

Cenik

R5 cenik

  - rezervirano

oznaka tip Cena EUR Cena SIT
stanovanje P1 40,23 m2 garsonjera 169 963,00 40 729 933,32
stanovanje P10 111,83 m2 triinpolsobno 575 878,00 138 003 403,92
stanovanje P2 41,19 m2 garsonjera 172 984,00 41 453 885,76
stanovanje P3 74,42 m2 dvosobno 323 006,00 77 405 157,84
stanovanje P4 58,41 m2 dvosobno 245 305,00 58 784 890,20
stanovanje P5 111,83 m2 triinpolsobno 574 566,00 137 688 996,24
stanovanje P6 40,23 m2 garsonjera 171 523,00 41 103 771,72
stanovanje P7 41,19 m2 garsonjera 174 839,00 41 898 417,96
stanovanje P9 58,41 m2 dvosobno 269 051,00 64 475 381,64
poslovni prostor PL1 72,93 m2 večnamemben 262 415,00 62 885 130,60
poslovni prostor PL2 257,29 m2 gostinski lokal 1 183 863,00 283 700 929,32
poslovni prostor PL3 103,64 m2 večnamemben 359 991,00 86 268 243,24
poslovni prostor PL4 74,09 m2 večnamemben 265 171,00 63 545 578,44
poslovni prostor PL6 87,85 m2 večnamemben 361 039,00 86 519 385,96
poslovni prostor PL7 125,72 m2 večnamemben 385 631,00 92 412 612,84
poslovni prostor PL8 125,72 m2 večnamemben 491 622,00 117 812 296,08
stanovanje T1 47,11 m2 dvosobno 190 578,00 45 670 111,92
stanovanje T10 47,02 m2 dvosobno 190 654,00 45 688 324,56
stanovanje T11 112,88 m2 štiriinvečsobno 524 472,00 125 684 470,08
stanovanje T12 101,66 m2 trisobno 459 119,00 110 023 277,16
stanovanje T13 30,86 m2 garsonjera 134 368,00 32 199 947,52
stanovanje T14 38,11 m2 garsonjera 159 579,00 38 241 511,56
stanovanje T16 46,98 m2 dvosobno 190 613,00 45 678 499,32
stanovanje T18 47,20 m2 dvosobno 191 146,00 45 806 227,44
stanovanje T19 47,20 m2 dvosobno 191 373,00 45 860 625,72
stanovanje T2 46,98 m2 dvosobno 190 033,00 45 539 508,12
stanovanje T20 49,26 m2 dvosobno 190 654,00 45 688 324,56
stanovanje T22 47,20 m2 dvosobno 191 432,00 45 874 764,48
stanovanje T24 124,76 m2 trisobno 562 930,00 134 900 545,20
stanovanje T25 88,67 m2 dvosobno 396 599,00 95 040 984,36
stanovanje T26 30,86 m2 garsonjera 134 590,00 32 253 147,60
stanovanje T30 49,02 m2 dvosobno 197 834,00 47 408 939,76
stanovanje T32 49,26 m2 dvosobno 198 437,00 47 553 442,68
stanovanje T34 49,26 m2 dvosobno 197 385,00 47 301 341,40
stanovanje T35 130,05 m2 dvosobno + dvosobno 622 759,00 149 237 966,76
stanovanje T37 101,08 m2 trisobno 441 620,00 105 829 816,80
stanovanje T39 38,11 m2 garsonjera 152 289,00 36 494 535,96
stanovanje T4 47,20 m2 dvosobno 186 143,00 44 607 308,52
stanovanje T42 49,02 m2 dvosobno 191 422,00 45 872 368,08
stanovanje T44 49,26 m2 dvosobno 191 750,00 45 950 970,00
stanovanje T46 49,26 m2 dvosobno 192 637,00 46 163 530,68
stanovanje T47 104,66 m2 dvoinpolsobno 486 890,00 116 678 319,60
stanovanje T48 126,23 m2 trisobno 578 759,00 138 693 806,76
stanovanje T50 47,11 m2 dvosobno 190 970,00 45 764 050,80
stanovanje T52 49,26 m2 dvosobno 191 942,00 45 996 980,88
stanovanje T54 49,26 m2 dvosobno 191 799,00 45 962 712,36
stanovanje T56 101,32 m2 trisobno 457 465,00 109 626 912,60
stanovanje T57 101,05 m2 trisobno 453 879,00 108 767 563,56
stanovanje T6 49,26 m2 dvosobno 197 782,00 47 396 478,48
stanovanje T62 49,26 m2 dvosobno 191 087,00 45 792 088,68
stanovanje T63 126,51 m2 trisobno 562 328,00 134 756 281,92
stanovanje T64 126,51 m2 trisobno 555 752,00 133 180 409,28
stanovanje T66 49,02 m2 dvosobno 190 145,00 45 566 347,80
stanovanje T70 100,72 m2 trisobno 450 204,00 107 886 886,56
stanovanje T71 100,72 m2 trisobno 450 190,00 107 883 531,60
stanovanje T73 49,26 m2 dvosobno 200 108,00 47 953 881,12
stanovanje T74 49,02 m2 dvosobno 209 034,00 50 092 907,76
stanovanje T75 126,50 m2 trisobno 569 872,00 136 564 126,08
stanovanje T76 126,50 m2 trisobno 575 032,00 137 800 668,48
stanovanje T8 47,20 m2 dvosobno 190 708,00 45 701 265,12
stanovanje T80 100,50 m2 trisobno 452 985,00 108 553 325,40
stanovanje T81 100,50 m2 trisobno 451 521,00 108 202 492,44
stanovanje T86 100,50 m2 trisobno 458 732,00 109 930 536,48
stanovanje T88 125,46 m2 trisobno 581 463,00 139 341 793,32
stanovanje T89 124,82 m2 dupleks 540 852,00 129 609 773,28
stanovanje T90 226,29 m2 dupleks 971 464,00 232 801 632,96
poslovni prostor TL1 69,33 m2 večnamemben 262 415,00 62 885 130,60
poslovni prostor TL2 257,29 m2 gostinski lokal 1 183 863,00 283 700 929,32
poslovni prostor TL6 87,85 m2 večnamemben 361 039,00 86 519 385,96
poslovni prostor TL7 125,72 m2 večnamemben 385 630,00 92 412 373,20
poslovni prostor TL8 125,72 m2 večnamemben 491 621,00 117 812 056,44

Cene za stanovanja že vključujejo 8,5% DDV , shrambo v kleti in pripadajoče število parkirnih mest oziroma garažnih boksov.

Cene za poslovne prostore že vključujejo 20% DDV, pripadajoče skladišče v kleti in število parkirnih mest glede na površino poslovnega prostora.

Cene so informativne in jih prodajalec lahko kadarkoli, brez poprejšnjega opozorila spremeni.

Ob nakupu stanovanja je možen dokup dodatnih parkirnih mest po ceni 1.100,00 €/m2 in garažnih boksov po ceni 1.400,00 €/m2 + 8,5% DDV.

Ob nakupu poslovnega prostora je možen dokup parkirnih mest po ceni 1.100,00 €/m2 in garažnih boksov po ceni 1.400,00 €/m2 + 20% DDV.

Kontakti

Štihova ulica 16 
1000 Ljubljana

tel.: 01/ 230-6408 prodaja
tel.: 01/ 230-6400 tajništvo
fax: 01/ 230-6410
e-pošta